Joueurs nés à Tokyo
Managers et entraîneurs nés à Tokyo
Personne | Âge | Club |
---|---|---|
53 années | ||
61 années | ||
44 années | ||
55 années | ||
64 années | ||
57 années | ||
54 années | ||
50 années | ||
60 années | Gainare Tottori | |
47 années | ||
52 années | FC Tokushima Celeste | |
61 années | Niigata University of Health & Welfare | |
59 années | ReinMeer Aomori FC | |
57 années | ||
60 années | ||
60 années | ||
54 années | Blaublitz Akita | |
63 années | ||
47 années | ||
51 années |
Arbitres nés à Tokyo
Personne | Âge |
---|---|
Yuichi Nishimura
Arbitres
|
52 années |
Nobutsugu Murakami
Arbitres
|
55 années |
Yusuke Araki
Arbitres
|
38 années |
Masaki Tsuruoka
Arbitres
|
41 années |