Joueurs nés à Tartu
Joueur | Âge | Club |
---|---|---|
36 années | Tammeka | |
31 années | Odra Opole | |
31 années | ||
29 années | Elva | |
30 années | Tammeka | |
34 années | Tammeka | |
24 années | Team Helm | |
31 années | Tammeka | |
30 années | VfB Bach | |
28 années | Port Adelaide SC | |
29 années | Tartu JK Welco | |
27 années | Flora | |
28 années | Sligo Rovers | |
27 années | Levadia | |
29 années | Pegia 2014 | |
29 années | Kalju | |
37 années | Levadia | |
36 années | Tammeka | |
34 années | Tallinna FC Pocarr | |
24 années | Flora | |
25 années | Tammeka | |
24 années | Flora | |
27 années | ||
26 années | Kuressaare | |
25 années | FC Santos Tartu II | |
27 années | ||
44 années | EMÜ SK | |
41 années | FC Helios Voru | |
38 années | FC Otepää | |
40 années | Retro | |
30 années | SC ReUnited | |
37 années | Tartu JK Welco X | |
40 années | Tartu JK Welco X | |
31 années | Tartu JK Welco X | |
41 années | FC Otepää | |
37 années | Tartu JK Welco X | |
41 années | Pärnu JK Poseidon | |
23 années | FC Santos Tartu | |
38 années | Tartu FC Merkuur | |
26 années | ||
26 années | Tartu JK Welco | |
28 années | Tartu JK Welco | |
26 années | Elva | |
27 années | ||
30 années | FC Helios Voru | |
29 années | FC Helios Voru |
Managers et entraîneurs nés à Tartu
Personne | Âge | Club |
---|---|---|
42 années | ||
37 années | ||
36 années | ||
34 années | ||
35 années | Tammeka | |
31 années | ||
38 années | ||
37 années | ||
53 années | ||
36 années | ||
37 années | ||
45 années | ||
38 années | ||
51 années | ||
38 années | ||
77 années | ||
31 années | ||
45 années | ||
38 années | ||
34 années |
Arbitres nés à Tartu
Personne | Âge |
---|---|
Kristo Tohver
Arbitres
|
43 années |
Markus Herman Tiik
Arbitres
|
25 années |
Kristjan Kattus
Arbitres
|
26 années |
Simmo Tonisson
Arbitres
|
30 années |
Timo Teniste
Arbitres
|
39 années |
Petteri Schultz
Arbitres
|
32 années |
Mirko Nommsalu
Arbitres
|
25 années |
Mark-Oskar Arst
Arbitres
|
23 années |
Roman Daniljuk
Arbitres
|
34 années |
Jakob Mägi
Arbitres
|
- |