Prochains événements à Düsseldorf
Journée 20
Journée 22
Journée 13
Journée 15
Journée 24
Journée 26
Joueurs nés à Düsseldorf
Managers et entraîneurs nés à Düsseldorf
Personne | Âge | Club |
---|---|---|
42 années | ||
58 années | ||
55 années | ||
57 années |
![]() |
|
47 années | ||
53 années | ||
53 années | ||
64 années | ||
38 années | ||
40 années | ||
38 années | ||
41 années | ||
31 années | ||
57 années | ||
40 années | ||
58 années | ||
54 années | ||
66 années | ||
50 années | ||
33 années |