Prochains événements à Beijing
Journée 28
Journée 30
Joueurs nés à Beijing
Joueur | Âge | Club |
---|---|---|
37 années | ||
27 années | Chengdu Better City | |
36 années | Meizhou Hakka | |
32 années | Chengdu Better City | |
28 années | Changchun Shenhuá | |
35 années | Beijing Sinobo Guoan | |
35 années | Nantong Zhiyun | |
35 années | Dalian Jinshiwan | |
35 années | Dalian Yifang | |
30 années | Qingdao Zhongchuang Hengtai | |
35 années | ||
35 années | ||
36 années | Chongqing Dikai | |
38 années | Hebei Elite | |
34 années | Zibo Sunday | |
34 années | Hunan Mangguoba | |
32 années | ||
26 années | Shenzhen FC | |
35 années | Hunan Mangguoba | |
37 années | ||
42 années | Changchun Shenhuá | |
34 années | ||
27 années | Qingdao Zhongchuang Hengtai | |
31 années | ||
31 années | Hunan Billows | |
38 années | ||
30 années | Wuxi Xinjie | |
41 années | ||
39 années | ||
32 années | Qingdao N&E United | |
32 années | ||
33 années | Ningbo Yinbo | |
32 années | Beijing BIT | |
32 années | ||
27 années | ||
39 années | ||
43 années | ||
40 années | ||
43 années | ||
45 années | ||
31 années |
Managers et entraîneurs nés à Beijing
Personne | Âge | Club |
---|---|---|
44 années | ||
39 années | ||
47 années | ||
46 années | ||
45 années | Suzhou Dongwu | |
46 années | ||
58 années | ||
49 années | Ji'nan Xingzhou | |
67 années | ||
50 années | China | |
58 années | ||
45 années | ||
43 années | ||
80 années | ||
58 années | ||
40 années | ||
91 années |