Matchs
Voir plus
Journée 34
Meilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Dragan Boskovic | BUF | 38 |
Jajá | BRU | 34 |
Renan Marques | CHO | 27 |
Diogo | BRU | 26 |
Leandro Assumpcao | SSK | 24 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Diogo | BRU | 18 |
Nurul Sriyankem | CHO | 17 |
John Baggio | SKT | 15 |
Dragan Boskovic | BUF | 14 |
Theerathon Bunmathan | MTU | 13 |
Statistiques
Matchs Joués | 306 |
Buts | 1037 |
Buts par match | 3,39 |
Cartons Jaunes | 1223 |
Cartons Rouges | 33 |
Match avec plus de buts
Journée 22
Match avec la plus grande différence de buts
Journée 18
Journée 24
Compétitions Connexes |
---|
Thai League Cup |
Chang FA Cup |
Omsin Thailand Champions Cup |
Autres Saisons |
---|
Toyota Thai League 2020/21 |
Toyota Thai League 2019 |
Toyota Thai League 2018 |
Thai League 2016 |
Thai League 2015 |
Thai League 2014 |
Keywords