Matchs
Voir plusMeilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Mladen Petric | FCB | 19 |
Francisco Aguirre | FCS | 16 |
Alex Tachie-Mensah | FCS | 14 |
Álvaro Saborío | SIO | 14 |
Raffael | FCZ | 13 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Raffael | FCZ | 8 |
Thomas Häberli | GCZ | 7 |
Gürkan Sermeter | FCA | 7 |
Scott Chipperfield | FCB | 7 |
Hakan Yakin | BYB | 6 |
Compétitions Connexes |
---|
Challenge League |
Swiss Cup |
Autres Saisons |
---|
Super League 2009/10 |
Super League 2008/09 |
Swiss Super League 2007/08 |
Swiss Super League 2005/06 |
Swiss Super League 2004/05 |
Super League 2003/04 |
Keywords