KNVB Beker 2000/01

KNVB Beker 2000/01

Pays-Bas   -   Dernier gagnant: PSV

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Groupe 1
Pos Club J Pts
1 AFC '34 AFC '34 0 0
2 AZ AZ 0 0
3 Telstar Telstar 0 0
4 Ter Leede Ter Leede 0 0
Groupe 10
Pos Club J Pts
1 Achilles Veen Achilles Veen 0 0
2 FC Eindhoven FC Eindhoven 0 0
3 Helmond Helmond 0 0
4 UDI '19 UDI '19 0 0
Groupe 11
Pos Club J Pts
1 Almere City Almere City 0 0
2 FC Volendam FC Volendam 0 0
3 SC Cambuur SC Cambuur 0 0
4 Spakenburg Spakenburg 0 0
Groupe 12
Pos Club J Pts
1 FC Utrecht FC Utrecht (U21) 0 0
2 Hollandia Hollandia 0 0
3 PEC Zwolle PEC Zwolle 0 0
4 WHC WHC 0 0
Groupe 13
Pos Club J Pts
1 Be Quick '28 Be Quick '28 0 0
2 Heracles Heracles 0 0
3 Quick '20 Quick '20 0 0
4 Urk Urk 0 0
Groupe 14
Pos Club J Pts
1 De Treffers De Treffers 0 0
2 FC Oss FC Oss 0 0
3 GVVV GVVV 0 0
4 NEC NEC 0 0
Groupe 15
Pos Club J Pts
1 Fortuna Fortuna 0 0
2 Geldrop Geldrop 0 0
3 Gemert Gemert 0 0
Groupe 16
Pos Club J Pts
1 ACV ACV 0 0
2 Appingedam Appingedam 0 0
3 FC Groningen FC Groningen 0 0
4 SC Veendam SC Veendam 0 0
Groupe 17
Pos Club J Pts
1 Achilles 1894 Achilles 1894 0 0
2 FC Emmen FC Emmen 0 0
3 SC Genemuiden SC Genemuiden 0 0
4 Sneek Sneek 0 0
Groupe 18
Pos Club J Pts
1 Babberich Babberich 0 0
2 FC Twente FC Twente 0 0
3 Go Ahead Go Ahead 0 0
4 VVOG VVOG 0 0
Groupe 19
Pos Club J Pts
1 Bennekom Bennekom 0 0
2 De Graafschap De Graafschap 0 0
3 Elinkwijk Elinkwijk 0 0
4 HSC '21 HSC '21 0 0
Groupe 2
Pos Club J Pts
1 Excelsior Excelsior 0 0
2 Excelsior M Excelsior M 0 0
3 Noordwijk Noordwijk 0 0
4 VSV TONEGIDO Voorburg VSV TONEGIDO Voorburg 0 0
Groupe 20
Pos Club J Pts
1 EHC EHC 0 0
2 MVV MVV 0 0
3 Panningen Panningen 0 0
4 VVV VVV 0 0
Groupe 3
Pos Club J Pts
1 Rijnsburgse Boys Rijnsburgse Boys 0 0
2 Scheveningen Scheveningen 0 0
3 Sparta Sparta 0 0
4 VV Nieuwenhoorn VV Nieuwenhoorn 0 0
Groupe 4
Pos Club J Pts
1 ADO Den Haag ADO Den Haag 0 0
2 FC Dordrecht FC Dordrecht 0 0
3 Katwijk Katwijk 0 0
4 KBV Amsterdam KBV Amsterdam 0 0
Groupe 5
Pos Club J Pts
1 Kloetinge Kloetinge 0 0
2 PSV PSV (U21) 0 0
3 RBC RBC 0 0
4 SHO SHO 0 0
Groupe 6
Pos Club J Pts
1 ADO '20 ADO '20 0 0
2 FC Utrecht FC Utrecht 0 0
3 HFC Haarlem HFC Haarlem 0 0
4 IJsselmeervogels IJsselmeervogels 0 0
Groupe 7
Pos Club J Pts
1 Capelle Capelle 0 0
2 FC Breukelen FC Breukelen 0 0
3 Huizen Huizen 0 0
4 Willem II Willem II 0 0
Groupe 8
Pos Club J Pts
1 Baronie Baronie 0 0
2 BVV BVV 0 0
3 NAC NAC 0 0
4 Spijkenisse Spijkenisse 0 0
Groupe 9
Pos Club J Pts
1 ASWH ASWH 0 0
2 FC Den Bosch FC Den Bosch 0 0
3 OJC Rosmalen OJC Rosmalen 0 0
4 SV TOP SV TOP 0 0
Keywords