Matchs
Voir plusMeilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Mohamad Ghaddar | KEL | 23 |
Matheus Alves | PAH | 18 |
Ken Ilsö | KED | 15 |
Thiago Fernandes | FUF | 15 |
Gonzalo Cabrera | JDT | 11 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Matheus Alves | PAH | 12 |
Safiq Rahim | JDT | 11 |
Liridon Krasniqi | KED | 10 |
Mohamadou Sumareh | PAH | 9 |
Sandro Mendonça | KED | 7 |
Compétitions Connexes |
---|
Malaysia FA Cup |
Autres Saisons |
---|
Liga Super Malaysia 2022 |
Malaysia Super League 2021 |
Malaysia Super League 2020 |
Malaysia Super League 2019 |
Malaysia Super League 2018 |
Malaysia Super League 2016 |
Keywords