Joël Veltman

34 Joël Veltman

Brighton   -   Pays-Bas   -   Défenseur - Latéral Droit

Dernières Blessures

Saison Club Date Blessure Jours / Matchs sans jouer
2021/22 Brighton BHA 15/12/2021 Problèmes de cheville 12 / 2
2021/22 Brighton BHA 14/08/2021 Covid-19 13 / 3
2020/21 Brighton BHA 02/02/2021 Coup 3 / 1
2019/20 Ajax AJA 02/02/2020 Chirurgie du genou 121 / 10
2019/20 Ajax AJA 22/11/2019 Lésion musculaire 7 / 2
2017/18 Ajax AJA 20/04/2018 Rupture du ligament croisé 289 / 37
2017/18 Ajax AJA 20/04/2018 Rupture du ligament croisé 287 / 37
2017/18 Ajax AJA 25/10/2017 Autre blessure 0 / 1
2017/18 Ajax AJA 25/10/2017 Autre blessure 0 / 1
2016/17 Ajax AJA 15/02/2017 Autre blessure 2 / 1
2016/17 Ajax AJA 15/02/2017 Autre blessure 2 / 1
2016/17 Ajax AJA 26/10/2016 Autre blessure 0 / 1
2016/17 Ajax AJA 26/10/2016 Autre blessure 0 / 1
2016/17 Ajax AJA 21/09/2016 Autre blessure 0 / 1
2016/17 Ajax AJA 21/09/2016 Autre blessure 0 / 1
2015/16 Ajax AJA 25/11/2015 Autre blessure 2 / 1
2015/16 Ajax AJA 25/11/2015 Autre blessure 2 / 1
2014/15 Ajax AJA 16/02/2015 Problèmes de cuisse 9 / 2
2014/15 Ajax AJA 16/02/2015 Problèmes de cuisse 9 / 2
2014/15 Ajax AJA 11/01/2015 Fatigue musculaire 26 / 4
2014/15 Ajax AJA 11/01/2015 Fatigue musculaire 26 / 4
2013/14 Ajax AJA 06/08/2013 Problèmes de genou 54 / 9
2013/14 Ajax AJA 06/08/2013 Problèmes de genou 54 / 40
2012/13 Ajax AJA 06/05/2013 Problèmes de genou 49 / 1
2012/13 Ajax AJA 06/05/2013 Problèmes de genou 48 / 1
2012/13 Ajax AJA 14/03/2013 Problèmes de cuisse 14 / 1
2012/13 Ajax AJA 14/03/2013 Problèmes de cuisse 14 / 1
2010/11 Ajax AJA 01/02/2011 Lésion du ligament croisé 273 / 16
2010/11 Ajax AJA 01/02/2011 Lésion du ligament croisé 273 / 16