Serie D - Girone H 2019/20

Serie D - Girone H 2019/20

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 ASD Omnia Bitonto ASD Omnia Bitonto 26 55
2 Foggia Foggia 26 54
3 F.C. Sorrento F.C. Sorrento 26 50
4 Cerignola Cerignola 26 49
5 Casarano Casarano 26 42
6 Taranto Taranto 26 40
7 FBC Gravina FBC Gravina 26 34
8 Fasano Fasano 26 34
9 Gelbison Gelbison 26 34
10 Gladiator 1924 Gladiator 1924 26 33
11 Team Altamura Team Altamura 26 32
12 ASD Brindisi ASD Brindisi 26 31
13 Fidelis Andria Fidelis Andria 26 29
14 Nardò Nardò 26 27
15 Grumentum Grumentum 26 27
16 Nocerina Nocerina 26 27
17 FC Francavilla 1931 FC Francavilla 1931 26 25
18 Agropoli Agropoli 26 14
Keywords