Serie D - Girone B 2018/19

Serie D - Girone B 2018/19

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Como Como 34 89
2 Mantova Mantova 34 83
3 Pro Sesto Pro Sesto 34 69
4 Rezzato Rezzato 34 65
5 Caronnese Caronnese 34 59
6 Virtus Bergamo Virtus Bergamo 34 45
7 Sondrio Sondrio 34 44
8 Seregno Seregno 34 43
9 Villa d'Almè Villa d'Almè 34 41
10 US Ponte San Pietro-Isola US Ponte San Pietro-Isola 34 40
11 Caravaggio Caravaggio 34 40
12 Scanzorosciate Scanzorosciate 34 39
13 Legnago Legnago 34 38
14 Darfo Boario Darfo Boario 34 35
15 G.S. Ambrosiana G.S. Ambrosiana 34 33
16 Villafranca Villafranca 34 31
17 Ciserano Ciserano 34 26
18 Olginatese Olginatese 34 19
Keywords