Serie D - Girone A 2021/22

Serie D - Girone A 2021/22

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Novara Novara 38 85
2 Sanremese Calcio Sanremese Calcio 38 77
3 Casale Casale 38 64
4 ASD Città Di Varese ASD Città Di Varese 38 63
5 Derthona FBC Derthona FBC 38 55
6 Bra Bra 38 55
7 Caronnese Caronnese 38 53
8 Borgosesia Borgosesia 38 52
9 Chieri Chieri 38 52
10 Sestri Levante Sestri Levante 38 52
11 Gozzano Gozzano 38 51
12 Ligorna Ligorna 38 48
13 Vado Vado 38 48
14 Pont Donnaz Pont Donnaz 38 48
15 Colline Alfieri Colline Alfieri 38 47
16 Cerano Calcio Cerano Calcio 38 44
17 Fossano Fossano 38 44
18 Imperia Imperia 38 33
19 Lavagnese Lavagnese 38 30
20 Saluzzo Saluzzo 38 18
Keywords