Serie D - Girone A 2014/15

Serie D - Girone A 2014/15

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Cuneo Cuneo 38 79
2 Sestri Levante Sestri Levante 38 78
3 Chieri Chieri 38 74
4 Borgosesia Borgosesia 38 73
5 Caronnese Caronnese 38 71
6 Pro Settimo Eureka Pro Settimo Eureka 38 66
7 Bra Bra 38 65
8 ASD OltrepòVoghera ASD OltrepòVoghera 38 61
9 Lavagnese Lavagnese 38 58
10 Acqui Acqui 38 54
11 Sporting Bellinzago Sporting Bellinzago 38 51
12 Vado Vado 38 47
13 Novese Novese 38 45
14 Asti Asti 38 44
15 Argentina Argentina 38 44
16 GSD RapalloBogliasco GSD RapalloBogliasco 38 42
17 Sancolombano Sancolombano 38 33
18 Derthona FBC Derthona FBC 38 27
19 SC Vallée d’Aoste SC Vallée d’Aoste 38 21
20 Borgomanero Borgomanero 38 14
Keywords