Serie C2 Girone B 2001/02

Serie C2 Girone B 2001/02

Italie

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Teramo Teramo 34 70
2 Rimini Rimini 34 65
3 Alto Adige Alto Adige 34 62
4 Brescello Brescello 34 61
5 Sambenedettese Sambenedettese 34 61
6 San Marino Calcio San Marino Calcio 34 54
7 Gubbio Gubbio 34 53
8 Imolese Imolese 34 52
9 Mantova Mantova 34 46
10 Gualdo Casacastalda Gualdo Casacastalda 34 42
11 Montichiari Montichiari 34 40
12 Thiene Thiene 34 39
13 Mestre Mestre 34 35
14 Fiorenzuola Fiorenzuola 34 33
15 Trento Trento 34 32
16 Faenza Faenza 34 30
17 Sassuolo Sassuolo 34 29
18 Poggese Calcio Poggese Calcio 34 22
Keywords