Serie C - Girone C 1972/73

Serie C - Girone C 1972/73

Italie

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Avellino Avellino 38 90
2 Lecce Lecce 38 85
3 Turris Turris 38 64
4 Acireale Acireale 38 61
5 Salernitana Salernitana 38 57
6 Chieti Chieti 38 56
7 Juve Stabia Juve Stabia 38 56
8 Casertana Casertana 38 54
9 Siracusa Siracusa 38 53
10 Trapani Trapani 38 52
11 Frosinone Frosinone 38 49
12 F.C. Sorrento F.C. Sorrento 38 46
13 Cosenza Cosenza 38 46
14 Vastese Vastese 38 45
15 Barletta Barletta 38 44
16 Messina Messina 38 42
17 Matera Matera 38 42
18 Crotone Crotone 38 42
19 Vigor Trani Vigor Trani 38 34
20 Potenza Potenza 38 11
Keywords