Serie C - Girone C 1970/71

Serie C - Girone C 1970/71

Italie

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 F.C. Sorrento F.C. Sorrento 38 70
2 Salernitana Salernitana 38 70
3 ASD Brindisi ASD Brindisi 38 63
4 Lecce Lecce 38 62
5 Potenza Potenza 38 55
6 Cosenza Cosenza 38 53
7 Acireale Acireale 38 51
8 Messina Messina 38 49
9 Pescara Pescara 38 49
10 Matera Matera 38 47
11 Martina Martina 38 47
12 Chieti Chieti 38 46
13 Savoia Savoia 38 46
14 Viterbese Castrense Viterbese Castrense 38 45
15 Crotone Crotone 38 45
16 Vastese Vastese 38 43
17 Avellino Avellino 38 40
18 Enna Enna 38 39
19 Barletta Barletta 38 38
20 Internapoli Camaldoli Internapoli Camaldoli 38 36
Keywords