Serie C - Girone A 1972/73

Serie C - Girone A 1972/73

Italie

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Parma Parma 38 71
2 Udinese Udinese 38 71
3 Venezia Venezia 38 69
4 Alessandria Alessandria 38 67
5 Savona Savona 38 59
6 Cremonese Cremonese 38 54
7 Padova Padova 38 54
8 Seregno Seregno 38 52
9 Piacenza Piacenza 38 47
10 Trento Trento 38 45
11 Pro Vercelli Pro Vercelli 38 44
12 Solbiatese Arno Calcio Solbiatese Arno Calcio 38 44
13 Legnano Legnano 38 43
14 Rovereto Rovereto 38 42
15 Derthona FBC Derthona FBC 38 42
16 Vigevano Vigevano 38 42
17 Triestina Triestina 38 41
18 Belluno Belluno 38 41
19 USD Cossatese Spolina USD Cossatese Spolina 38 39
20 Verbania Verbania 38 25
Keywords