Matchs
Voir plusButeurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Sontje Hansen | NED | 6 |
Nathanaël Mbuku | FRA | 5 |
Kaio Jorge | BRA | 5 |
Arnaud Kalimuendo | FRA | 5 |
Efraín Álvarez | MEX | 4 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Adil Aouchiche | FRA | 7 |
Rodrigo López | PAR | 3 |
Sontje Hansen | NED | 3 |
Akinkunmi Amoo | NGA | 3 |
Naouirou Ahamada | FRA | 2 |
Autres Saisons |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Keywords