Coupe du Monde de la FIFA 2006

Coupe du Monde de la FIFA 2006

Allemagne   -   Dernier gagnant: France

Meilleurs Joueurs

Statistiques

Matchs Joués 64
Buts 146
Buts par match 2,28
Cartons Jaunes 326
Cartons Rouges 9
Match avec plus de buts
Match avec la plus grande différence de buts
Phase de groupes

Classement

Voir plus
Groupe A
Pos Club J Pts
1 Allemagne 3 9
2 Équateur 3 6
3 Pologne 3 3
4 Costa Rica 3 0
Groupe B
Pos Club J Pts
1 Angleterre 3 7
2 Suède 3 5
3 Paraguay 3 3
4 Trinité-et-Tobago 3 1
Groupe C
Pos Club J Pts
1 Argentine 3 7
2 Pays-Bas 3 7
3 Côte d'Ivoire 3 3
4 Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro 3 0
Groupe D
Pos Club J Pts
1 Portugal 3 9
2 Mexique 3 4
3 Angola 3 2
4 Iran 3 1
Groupe E
Pos Club J Pts
1 Italie 3 7
2 Ghana 3 6
3 République tchèque 3 3
4 États-Unis 3 1
Groupe F
Pos Club J Pts
1 Brésil 3 9
2 Australie 3 4
3 Croatie 3 2
4 Japon 3 1
Groupe G
Pos Club J Pts
1 Suisse 3 7
2 France 3 5
3 Corée du Sud 3 4
4 Togo 3 0
Groupe H
Pos Club J Pts
1 Espagne 3 9
2 Ukraine 3 6
3 Tunisie 3 1
4 Arabie saoudite 3 1
Keywords