Matchs
Voir plusMeilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Miroslav Klose | GER | 5 |
David Villa | ESP | 3 |
Hernán Crespo | ARG | 3 |
Ronaldo | BRA | 3 |
Fernando Torres | ESP | 3 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Francesco Totti | ITA | 4 |
Luís Figo | POR | 4 |
Bastian Schweinsteiger | GER | 3 |
Juan Román Riquelme | ARG | 3 |
Andrea Pirlo | ITA | 3 |
Statistiques
Matchs Joués | 64 |
Buts | 146 |
Buts par match | 2,28 |
Cartons Jaunes | 326 |
Cartons Rouges | 9 |
Match avec plus de buts
Phase de groupes
Phase de groupes
Match avec la plus grande différence de buts
Phase de groupes
Keywords