UEFA  Euro 2018 U19 - Qualification

UEFA Euro 2018 U19 - Qualification

UEFA

Classement

Voir plus
Groupe 1
Pos Club J Pts
1 Finlande (U19) 3 5
2 Belgique (U19) 3 5
3 Russie (U19) 3 5
4 Kazakhstan (U19) 3 0
Groupe 10
Pos Club J Pts
1 Suède (U19) 3 9
2 Serbie (U19) 3 6
3 Malte (U19) 3 3
4 Moldavie (U19) 3 0
Groupe 11
Pos Club J Pts
1 Slovaquie (U19) 3 9
2 Pologne (U19) 3 6
3 Irlande du Nord (U19) 3 3
4 Macédoine (U19) 3 0
Groupe 12
Pos Club J Pts
1 Croatie (U19) 3 9
2 Chypre (U19) 3 6
3 Îles Féroé (U19) 3 3
4 Montenegro (U19) 3 0
Groupe 13
Pos Club J Pts
1 Turquie (U19) 3 7
2 Ukraine (U19) 3 6
3 Islande (U19) 3 3
4 Lettonie (U19) 3 1
Groupe 2
Pos Club J Pts
1 Pays-Bas (U19) 3 9
2 Norvège (U19) 3 6
3 Roumanie (U19) 3 3
4 Saint-Marin (U19) 3 0
Groupe 3
Pos Club J Pts
1 Israël (U19) 3 9
2 Écosse (U19) 3 6
3 Andorre (U19) 3 3
4 Liechtenstein (U19) 3 0
Groupe 4
Pos Club J Pts
1 Allemagne (U19) 3 9
2 Irlande (U19) 3 6
3 Albanie (U19) 3 3
4 Gibraltar (U19) 3 0
Groupe 5
Pos Club J Pts
1 Autriche (U19) 3 9
2 Bosnie-Herzégovine (U19) 3 6
3 Azerbaïdjan (U19) 3 3
4 Lituanie (U19) 3 0
Groupe 6
Pos Club J Pts
1 Grèce (U19) 3 6
2 Galles (U19) 3 6
3 Angleterre (U19) 3 6
4 Luxembourg (U19) 3 0
Groupe 7
Pos Club J Pts
1 Italie (U19) 3 7
2 Hongrie (U19) 3 6
3 Suisse (U19) 3 4
4 Arménie (U19) 3 0
Groupe 8
Pos Club J Pts
1 Bulgarie (U19) 3 6
2 Portugal (U19) 3 4
3 Biélorussie (U19) 3 4
4 Danemark (U19) 3 3
Groupe 9
Pos Club J Pts
1 France (U19) 3 7
2 République tchèque (U19) 3 6
3 Slovénie (U19) 3 4
4 Estonie (U19) 3 0
Groupe A1
Pos Club J Pts
1 Pays-Bas (U19) 3 7
2 Grèce (U19) 3 4
3 Ukraine (U19) 3 3
4 Finlande (U19) 3 3
Groupe A2
Pos Club J Pts
1 Allemagne (U19) 3 9
2 Serbie (U19) 3 4
3 Slovaquie (U19) 3 3
4 Chypre (U19) 3 1
Groupe A4
Pos Club J Pts
1 Portugal (U19) 3 6
2 Croatie (U19) 3 4
3 Turquie (U19) 3 4
4 Pologne (U19) 3 3
Groupe A5
Pos Club J Pts
1 Bulgarie (U19) 3 7
2 Bosnie-Herzégovine (U19) 3 4
3 Israël (U19) 3 3
4 France (U19) 3 1
Groupe A6
Pos Club J Pts
1 République tchèque (U19) 3 9
2 Hongrie (U19) 3 6
3 Autriche (U19) 3 3
4 Écosse (U19) 3 0
Groupe A7
Pos Club J Pts
1 Suède (U19) 3 6
2 Irlande (U19) 3 6
3 Belgique (U19) 3 4
4 Italie (U19) 3 1
Keywords