Matchs
Voir plus
Phase de groupes
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Birk Risa | NOR | 5 |
Lassi Lappalainen | FIN | 5 |
Nathan Broadhead | WAL | 5 |
Matthias Verreth | BEL | 4 |
Arnel Jakupovic | AUT | 4 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Josip Brekalo | CRO | 4 |
Ben Woodburn | WAL | 3 |
Robin Hack | GER | 3 |
Mikael Soisalo | FIN | 3 |
Michal Sadilek | CZE | 3 |
Keywords