Autriche 3 - 1 République tchèque - UEFA Euro 2017 U19 - Qualification

Autriche

AUT

  • 34' Dominik Prokop
  • 77' Lorenz Grabovac
  • 84' Stefan Posch
3 - 1

République tchèque

CZE

  • 54' Matej Pulkrab

  Sergey Ivanov      Solarstadion Gleisdorf    Assistance 1.025

,

Forme

Autriche

G G N N N

République tchèque

P G P P G

Matchs Précédents

Prochains Matchs

Phase de groupes

Voir les résultats

Classement - Phase de groupes

Groupe 1
Pos Club J Pts
1 Slovénie (U19) 3 7
2 Écosse (U19) 3 6
3 Irlande (U19) 3 3
4 Lettonie (U19) 3 1
Groupe 10
Pos Club J Pts
1 France (U19) 3 7
2 Pays-Bas (U19) 3 7
3 Liechtenstein (U19) 3 1
4 Gibraltar (U19) 3 1
Groupe 11
Pos Club J Pts
1 Suisse (U19) 3 9
2 Roumanie (U19) 3 6
3 Andorre (U19) 3 1
4 Îles Féroé (U19) 3 1
Groupe 12
Pos Club J Pts
1 République tchèque (U19) 3 9
2 Serbie (U19) 3 6
3 Estonie (U19) 3 3
4 Arménie (U19) 3 0
Groupe 13
Pos Club J Pts
1 Belgique (U19) 3 7
2 Suède (U19) 3 6
3 Biélorussie (U19) 3 4
4 Saint-Marin (U19) 3 0
Groupe 2
Pos Club J Pts
1 Croatie (U19) 3 7
2 Montenegro (U19) 3 6
3 Hongrie (U19) 3 4
4 Kazakhstan (U19) 3 0
Groupe 3
Pos Club J Pts
1 Pologne (U19) 3 7
2 Luxembourg (U19) 3 4
3 Bulgarie (U19) 3 4
4 Chypre (U19) 3 1
Groupe 4
Pos Club J Pts
1 Angleterre (U19) 3 7
2 Italie (U19) 3 5
3 Finlande (U19) 3 4
4 Macédoine (U19) 3 0
Groupe 5
Pos Club J Pts
1 Ukraine (U19) 3 6
2 Turquie (U19) 3 6
3 Bosnie-Herzégovine (U19) 3 3
4 Azerbaïdjan (U19) 3 3
Groupe 6
Pos Club J Pts
1 Israël (U19) 3 7
2 Danemark (U19) 3 5
3 Islande (U19) 3 4
4 Malte (U19) 3 0
Groupe 7
Pos Club J Pts
1 Portugal (U19) 3 9
2 Grèce (U19) 3 6
3 Lituanie (U19) 3 3
4 Moldavie (U19) 3 0
Groupe 8
Pos Club J Pts
1 Autriche (U19) 3 7
2 Géorgie (U19) 3 4
3 Galles (U19) 3 3
4 Albanie (U19) 3 3
Groupe 9
Pos Club J Pts
1 Slovaquie (U19) 3 5
2 Irlande du Nord (U19) 3 4
3 Russie (U19) 3 3
4 Norvège (U19) 3 2
Groupe A1
Pos Club J Pts
1 Espagne (U19) 3 4
Groupe A2
Pos Club J Pts
1 Italie (U19) 3 7
2 Turquie (U19) 3 7
3 Israël (U19) 3 3
4 Suisse (U19) 3 0
Groupe A3
Pos Club J Pts
1 Autriche (U19) 3 9
2 Slovaquie (U19) 3 6
3 République tchèque (U19) 3 3
4 Roumanie (U19) 3 0
Groupe A4
Pos Club J Pts
1 Pays-Bas (U19) 3 7
2 Pologne (U19) 3 5
3 Ukraine (U19) 3 4
4 Irlande du Nord (U19) 3 0
Groupe A5
Pos Club J Pts
1 Croatie (U19) 3 9
2 Belgique (U19) 3 6
3 Écosse (U19) 3 3
4 Bulgarie (U19) 3 0
Groupe A6
Pos Club J Pts
1 Portugal (U19) 3 7
2 Slovénie (U19) 3 6
3 Russie (U19) 3 4
4 Suède (U19) 3 0
Groupe A7
Pos Club J Pts
1 France (U19) 3 9
2 Danemark (U19) 3 4
3 Serbie (U19) 3 4
4 Montenegro (U19) 3 0
Voir la Table Complète