Pays-Bas 0 - 0 Moldavie - UEFA Euro 2004 U21 - Qualification

0 - 0

  Georgios Borovilos      Lavans Stadion    Assistance 503

,

Forme

Pays-Bas

G N P N P

Moldavie

P P P N P

Matchs Précédents

Phase de groupes

Phase de groupes

Voir les résultats

Classement - Phase de groupes

Groupe 1
Pos Club J Pts
1 France (U21) 8 22
2 Chypre (U21) 8 15
3 Israël (U21) 8 10
4 Slovénie (U21) 8 9
5 Malte (U21) 8 1
Groupe 10
Pos Club J Pts
1 Suisse (U21) 8 19
2 Russie (U21) 8 15
3 Albanie (U21) 8 10
4 Irlande (U21) 8 8
5 Géorgie (U21) 8 5
Groupe 2
Pos Club J Pts
1 Danemark (U21) 8 19
2 Norvège (U21) 8 19
3 Bosnie-Herzégovine (U21) 8 13
4 Roumanie (U21) 8 7
5 Luxembourg (U21) 8 0
Groupe 3
Pos Club J Pts
1 République tchèque (U21) 8 18
2 Biélorussie (U21) 8 18
3 Autriche (U21) 8 11
4 Pays-Bas (U21) 8 7
5 Moldavie (U21) 8 2
Groupe 4
Pos Club J Pts
1 Pologne (U21) 8 20
2 Suède (U21) 8 14
3 Hongrie (U21) 8 12
4 Lettonie (U21) 8 9
5 Saint-Marin (U21) 8 3
Groupe 5
Pos Club J Pts
1 Allemagne (U21) 6 13
2 Écosse (U21) 6 13
3 Lituanie (U21) 6 9
4 Islande (U21) 6 0
Groupe 6
Pos Club J Pts
1 Espagne (U21) 8 19
2 Grèce (U21) 8 12
3 Ukraine (U21) 8 11
4 Irlande du Nord (U21) 8 7
5 Arménie (U21) 8 5
Groupe 7
Pos Club J Pts
1 Turquie (U21) 8 22
2 Portugal (U21) 8 18
3 Angleterre (U21) 8 11
4 Slovaquie (U21) 8 6
5 Macédoine (U21) 8 1
Groupe 8
Pos Club J Pts
1 Croatie (U21) 6 11
2 Belgique (U21) 6 10
3 Bulgarie (U21) 6 10
4 Estonie (U21) 6 2
Groupe 9
Pos Club J Pts
1 Italie (U21) 8 21
2 Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro (U21) 8 19
3 Finlande (U21) 8 11
4 Galles (U21) 8 7
5 Azerbaïdjan (U21) 8 0
Voir la Table Complète