Coupe du Monde de la FIFA 2018 - Éliminatoires de la zone Europe

Coupe du Monde de la FIFA 2018 - Éliminatoires de la zone Europe

UEFA

Meilleurs Joueurs

Statistiques

Matchs Joués 30
Buts 70
Buts par match 2,33
Cartons Jaunes 926
Cartons Rouges 21
Match avec plus de buts
Match avec la plus grande différence de buts

Classement

Voir plus
Groupe A
Pos Club J Pts
1 France 10 23
2 Suède 10 19
3 Pays-Bas 10 19
4 Bulgaria Bulgaria 10 13
5 Luxembourg 10 6
6 Biélorussie 10 5
Groupe B
Pos Club J Pts
1 Portugal 10 27
2 Suisse 10 27
3 Hongrie 10 13
4 Îles Féroé 10 9
5 Lettonie 10 7
6 Andorre 10 4
Groupe C
Pos Club J Pts
1 Allemagne 10 30
2 Irlande du Nord 10 19
3 République tchèque 10 15
4 Norvège 10 13
5 Azerbaïdjan 10 10
6 Saint-Marin 10 0
Groupe D
Pos Club J Pts
1 Serbie 10 21
2 Irlande 10 19
3 Galles 10 17
4 Autriche 10 15
5 Géorgie 10 5
6 Moldavie 10 2
Groupe E
Pos Club J Pts
1 Pologne 10 25
2 Danemark 10 20
3 Montenegro 10 16
4 Roumanie 10 13
5 Arménie 10 7
6 Kazakhstan 10 3
Groupe F
Pos Club J Pts
1 Angleterre 10 26
2 Slovaquie 10 18
3 Écosse 10 18
4 Slovénie 10 15
5 Lituanie 10 6
6 Malte 10 1
Groupe G
Pos Club J Pts
1 Espagne 10 28
2 Italie 10 23
3 Albanie 10 13
4 Israël 10 12
5 Macédoine 10 11
6 Liechtenstein 10 0
Groupe H
Pos Club J Pts
1 Belgique 10 28
2 Grèce 10 19
3 Bosnie-Herzégovine 10 17
4 Estonie 10 11
5 Chypre 10 10
6 Gibraltar 10 0
Groupe I
Pos Club J Pts
1 Islande 10 22
2 Croatie 10 20
3 Ukraine 10 17
4 Turquie 10 15
5 Finlande 10 9
6 Kosovo 10 1
Keywords