Coupe du Monde de la FIFA 1986 - Éliminatoires de la zone Europe

Coupe du Monde de la FIFA 1986 - Éliminatoires de la zone Europe

UEFA

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Groupe 1
Pos Club J Pts
1 Pologne 6 11
2 Belgique 6 11
3 Albanie 6 5
4 Grèce 6 5
Groupe 2
Pos Club J Pts
1 Allemagne 8 17
2 Portugal 8 15
3 Suède 8 13
4 Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 8 11
5 Malte 8 1
Groupe 3
Pos Club J Pts
1 Angleterre 8 16
2 Irlande du Nord 8 14
3 Roumanie 8 12
4 Finlande 8 11
5 Turquie 8 1
Groupe 4
Pos Club J Pts
1 France 8 16
2 Bulgaria Bulgaria 8 16
3 République démocratique allemande 8 15
4 Yougoslavie Yougoslavie 8 11
5 Luxembourg 8 0
Groupe 5
Pos Club J Pts
1 Hongrie 6 15
2 Pays-Bas 6 10
3 Autriche 6 10
4 Chypre 6 0
Groupe 6
Pos Club J Pts
1 Danemark 8 16
2 Union soviétiques Union soviétiques 8 14
3 Suisse 8 10
4 Irlande 8 8
5 Norvège 8 6
Groupe 7
Pos Club J Pts
1 Espagne 6 12
2 Écosse 6 10
3 Galles 6 10
4 Islande 6 3
Keywords