Information
Nom Complet
Filipe Manuel Esteves Ramos
Date de naissance
21/04/1970
(55 années)
Lieu de naissance
Nationalité
Portugal Angola
Hauteur
1.7m
Poids
-
Club actuel
Historique
Club | Date | Poste | Matchs | Pts Prom |
---|---|---|---|---|
Portugal (U17) | 01/08/2022 - | Entraîneur | 3 | 3 |
Portugal (U16) | 01/08/2021 - 31/07/2022 | Entraîneur | 11 | 11 |
Portugal (U16) | 01/07/2021 - | Entraîneur | 2 | 2 |
Portugal (U15) | 01/08/2020 - 31/07/2021 | Entraîneur | - | - |
Portugal (U15) | 01/07/2020 - 30/06/2021 | Entraîneur | - | - |
Portugal (U20) | 01/08/2019 - 31/07/2020 | Entraîneur | 6 | 6 |
Portugal (U20) | 01/07/2019 - 30/06/2020 | Entraîneur | 2 | - |
Portugal (U19) | 01/08/2018 - 31/07/2019 | Entraîneur | 22 | 22 |
Portugal (U19) | 01/07/2018 - 31/07/2019 | Entraîneur | 17 | 17 |
Portugal (U15) | 01/08/2017 - 31/07/2018 | Entraîneur | 5 | 5 |
Portugal (U18) | 01/01/2017 - 30/06/2018 | Entraîneur | 10 | 10 |
Portugal (U20) | 01/08/2016 - 31/07/2017 | Assistant(e) de direction | - | - |
Portugal (U18) | 01/08/2016 - 31/07/2018 | Entraîneur | 15 | 15 |
Portugal (U16) | 01/01/2016 - 31/12/2016 | Entraîneur | 5 | 5 |
Portugal (U16) | 01/08/2015 - 31/07/2016 | Entraîneur | 11 | 11 |
Portugal (U15) | 01/07/2015 - 31/12/2015 | Entraîneur | - | - |
Portugal (U17) | 01/01/2015 - 30/06/2015 | Entraîneur | 5 | 5 |
Portugal (U15) | 01/01/2015 - 31/07/2015 | Entraîneur | 2 | 2 |
Portugal (U17) | 01/08/2014 - 31/07/2015 | Entraîneur | 17 | 17 |
Portugal (U15) | 01/07/2014 - 31/12/2014 | Entraîneur | - | - |
Portugal (U16) | 01/08/2013 - 31/07/2014 | Entraîneur | 15 | 15 |
Portugal (U15) | 01/08/2013 - 31/07/2014 | Entraîneur | 2 | 2 |
Portugal (U17) | 01/01/2013 - 30/06/2014 | Entraîneur | 1 | 1 |
Portugal (U17) | 01/08/2012 - 31/07/2013 | Entraîneur | 14 | 14 |
Portugal (U16) | 14/03/2011 - 31/12/2012 | Entraîneur | 6 | 6 |
Portugal (U16) | 01/03/2011 - 31/07/2012 | Entraîneur | 19 | 19 |
![]() |
21/06/2009 - 30/06/2010 | Entraîneur | 1 | - |
![]() |
01/07/2005 - 23/02/2009 | Entraîneur | - | - |
Historique comme Joueur
Saison
Club
Apparitions
Buts
Passes décisives
Cartons Jaunes
Doubles cartons jaunes
Cartons Rouges
Minutes jouées

1
0
0
0
0
0
13'
#14

1
0
0
0
0
0
21'
#15

2
0
0
0
0
0
101'
#15

1
0
0
0
0
0
90'
#8

2
0
0
1
0
0
210'

1
0
0
0
0
0
120'

2
0
0
0
0
0
180'
#10

9
0
0
1
0
0
729'
Historique de Transferts comme Joueur
Saison | Date | De | Pour | Détails |
---|---|---|---|---|
2002/03 | 01/07/2002 |
![]() |
![]() |
Transfer |
2000/01 | 01/07/2000 |
![]() |
![]() |
Transfer |
1999/00 | 01/07/1999 |
![]() |
![]() |
Transfer |
1998/99 | 01/07/1998 |
![]() |
![]() |
Transfer |
1997/98 | 01/07/1997 |
![]() |
![]() |
Transfer |
1996/97 | 01/07/1996 |
![]() |
![]() |
Transfer |
1989/90 | 01/07/1989 |
![]() |
![]() |
Transfer |