Matchs
Voir plus
Journée 27
Meilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Jamie Maclaren | ROA | 19 |
Besart Berisha | MEL | 19 |
Bruno Fornaroli | CIT | 17 |
Bobô | SFC | 15 |
Brendon Santalab | SYD | 14 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Milos Ninkovic | SFC | 9 |
Nicolás Martínez | SYD | 8 |
Chris Harold | PER | 8 |
Marco Rojas | MEL | 7 |
Kosta Barbarouses | NIX | 6 |
Autres Saisons |
---|
A-League 2019/20 |
A-League 2018/19 |
A-League 2017/18 |
A-League 2015/16 |
A-League 2014/15 |
A-League 2013/14 |
Keywords