Matchs
Voir plus
Journée 38
Meilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Erling Haaland | MCI | 18 |
Harry Kane | TOT | 11 |
Callum Wilson | NEW | 11 |
Aleksandar Mitrovic | FUL | 9 |
Ivan Toney | BFC | 8 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Kevin De Bruyne | MCI | 7 |
Gabriel Jesus | ARS | 5 |
Andreas Pereira | FUL | 5 |
Bukayo Saka | FUL | 5 |
Alex Iwobi | EVE | 5 |
Statistiques
Matchs Joués | 380 |
Buts | 1084 |
Buts par match | 2,85 |
Cartons Jaunes | 510 |
Cartons Rouges | 9 |
Match avec plus de buts
Match avec la plus grande différence de buts
Journée 4
Compétitions Connexes |
---|
Championship |
League One |
League Two |
EFL Cup |
Community Shield |
EFL Trophy |
Autres Saisons |
---|
Premier League 2023/24 |
Premier League 2021/22 |
Premier League 2020/21 |
Premier League 2019/20 |
Premier League 2018/19 |
Premier League 2017/18 |
Keywords