Matchs
Voir plus
Journée 31
Meilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Johnny Haynes | FUL | 24 |
Graham Leggat | FUL | 21 |
Maurice Cook | FUL | 15 |
Tosh Chamberlain | FUL | 7 |
Jim Langley | FUL | 7 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Jimmy Hill | FUL | 11 |
Graham Leggat | FUL | 10 |
Johnny Haynes | FUL | 8 |
Tony Barton | SUF | 5 |
Tosh Chamberlain | FUL | 5 |
Compétitions Connexes |
---|
Première Division |
Keywords