Matchs
Voir plusMeilleurs Joueurs
Buteurs
Voir plusJoueur | Club | Buts |
---|---|---|
Bedford Jezzard | FUL | 23 |
Johnny Haynes | FUL | 17 |
Tosh Chamberlain | FUL | 11 |
Sir Bobby Robson | FUL | 10 |
Arthur Stevens | FUL | 9 |
Passes décisives
Voir plusJoueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|
Johnny Haynes | FUL | 14 |
Bedford Jezzard | FUL | 7 |
Charlie Mitten | FUL | 6 |
Tosh Chamberlain | SWA | 6 |
Arthur Stevens | FUL | 4 |
Keywords