Football League First Division 1975/76

Football League First Division 1975/76

Angleterre

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Liverpool Liverpool 42 83
2 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 42 83
3 Manchester United Manchester United 42 79
4 Derby Derby 42 74
5 Leeds Leeds 42 72
6 Ipswich Ipswich 42 62
7 Manchester City Manchester City 42 59
8 Norwich Norwich 42 58
9 Leicester Leicester 42 58
10 Tottenham Tottenham 42 57
11 Everton Everton 42 57
12 Stoke Stoke 42 56
13 Middlesbrough Middlesbrough 42 55
14 Newcastle Newcastle 42 54
15 Coventry Coventry 42 53
16 Aston Villa Aston Villa 42 50
17 Arsenal Arsenal 42 49
18 West Ham West Ham 42 49
19 Birmingham Birmingham 42 46
20 Wolves Wolves 42 40
21 Burnley Burnley 42 37
22 Sheff Utd Sheff Utd 42 28
Keywords