Football League First Division 1974/75

Football League First Division 1974/75

Angleterre

Meilleurs Joueurs

Classement

Voir plus
Pos Club J Pts
1 Ipswich Ipswich 42 74
2 Derby Derby 42 74
3 Liverpool Liverpool 42 71
4 Sheff Utd Sheff Utd 42 67
5 Stoke Stoke 42 66
6 Everton Everton 42 66
7 Middlesbrough Middlesbrough 42 66
8 Manchester City Manchester City 42 64
9 Burnley Burnley 42 62
10 Leeds Leeds 42 61
11 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 42 58
12 Newcastle Newcastle 42 54
13 Wolves Wolves 42 53
14 West Ham West Ham 42 52
15 Birmingham Birmingham 42 51
16 Coventry Coventry 42 51
17 Arsenal Arsenal 42 50
18 Leicester Leicester 42 48
19 Tottenham Tottenham 42 47
20 Luton Luton 42 44
21 Chelsea Chelsea 42 42
22 Carlisle Carlisle 42 41
Keywords